Segue abaixo alguns OIDs úteis para monitoramento nas OLTs Parks:
Em anexo o pacote completo das MIbs das OLTs.
### OID FONTES APENAS OLT 30000:
Status 2 = Desligada
### OID DE MÉDIA DE PROCESSAMENTO:
.1.3.6.1.4.1.3893.4.4.1.2.0
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| pkCpuSystem.0 | 67 | Integer | retorno em 67 = 6,7% |
| pkCpuSystem.0 | 386 | Integer | retorno em 386 = 38,6% |
### OID DE MEMÓRIA TOTAL:
.1.3.6.1.4.1.3893.4.4.2.1.0
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| pkMemoryTotal.0 | 524288 | Counter32 | Retorno em 524288 = 524288 KBytes |
### OID DE MEMÓRIA EM USO:
.1.3.6.1.4.1.3893.4.4.2.3.0
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| pkMemoryUsed.0 | 285264 | Counter32 | Retorno em 285264 = 285264 KBytes |
### OID DE MEMÓRIA LIVRE:
.1.3.6.1.4.1.3893.4.4.2.2.0
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| pkMemoryFree.0 | 239312 | Counter32 | Retorno em 239312 = 239312 KBytes |
### ONU ATIVA OU INATIVA:
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.5
- Exemplo de verificação de uma ONU na device 1, porta 1, posição 1.
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.5.1.1.1
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| onuCfgPrimaryStatus.1.1.1 | active (3) | Integer | Valores: Invalid (0) Inactive (1) Activate Pending (2) Active (3) Deactivate Pending (4) DisablePending (5) Disable (6) |
### ONU POWERLEVEL (comprimento de onda em 1490nm) :
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.15
- Exemplo de verificação de uma ONU na device 1, porta 1, posição 1.
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.15.1.1.1
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| onuCfgPowerLevel.1.1.1 | 2045 | Integer | Valor em 2045 = -20,45dBm |
###ONU SINAL RSSI (comprimento de onda em 1310nm)
.1.3.6.1.4.1.3893.1.23.7.1.1.14
- Exemplo de verificação de uma ONU na device 1, porta 1, posição 1.
.1.3.6.1.4.1.3893.1.23.7.1.1.14.1.1.1
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| onuCfgOnuRssi.1.1.1 | 2176 | Integer | Valor em 2176 = -21,76dBm |
### ALIAS(APELIDO) DA ONU
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.62
- Exemplo de verificação de uma ONU na device 1, porta 1, posição 1.
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.62.1.1.1
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| onuCfgAlias.1.1.1 | PL-31-20 | OctetString | Retorna o nome que foi configurado na ONU |
# SERIAL NUMBER DE ONUS
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.18
- Exemplo de verificação de uma ONU na device 1, porta 1, posição 1.
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.18.1.1.1
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| onuCfgSerialNumber.1.1.1 | 50524B5300B7966C | OctetString | Retorno em Hexadecimal 50524B5300B7966C = prks00c7966c |
# DISTÂNCIA DA ONU
.1.3.6.1.4.1.3893.1.23.7.1.1.18.1.1.1
- Exemplo de verificação de uma ONU na device 1, porta 1, posição 1.
.1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.44.1.1.1
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| onuCfgOnuDistance.1.1.1 | 90 | Integer | Retorno em metros 90 = 90 metros |
### Temperatura da OLT
.1.3.6.1.4.1.3893.1.27.1.1.2 =Nome do sensor de temperatura
| MIB | Valor | Tipo | Observações |
| pkTemperatureSensorLocation.1 | Power Supply | OctetString | Valor retornado em String |
| pkTemperatureSensorLocation.2 | Cabinet Unit 1 | OctetString | Valor retornado em String |
| pkTemperatureSensorLocation.3 | Cabinet Unit 2 | OctetString | Valor retornado em String |
.1.3.6.1.4.1.3893.1.27.1.1.3 = Valor do sensor de temperatura
| MIB | Valor | Tipo | Observações |
| pkTemperatureSensorValue.1 | 31 | Integer | Retorno em Celsius 31 = 31°C |
| pkTemperatureSensorValue.2 | 39 | Integer | Retorno em Celsius 39 = 39°C |
| pkTemperatureSensorValue.3 | 38 | Integer | Retorno em Celsius 38 = 38°C |
.1.3.6.1.4.1.3893.1.27.1.1.4 = Status do sensor
| MIB | Valor | Tipo | Observações |
| pkTemperatureSensorStatus.1 | normal (1) | Integer | Retorno 1 (normal) Retorno 2 (limitexceeded/Alarm) |
| pkTemperatureSensorStatus.2 | normal (1) | Integer | Retorno 1 (normal) Retorno 2 (limitexceeded/Alarm) |
| pkTemperatureSensorStatus.3 | normal (1) | Integer | Retorno 1 (normal) Retorno 2 (limitexceeded/Alarm) |
### SENSORES GERAIS
.1.3.6.1.4.1.3893.1.32.1.1.2 = Nome do sensor
Exemplo em OLT 300xx
| pkSensorLabel.1 | Power Supply | OctetString | Observação |
| pkSensorLabel.2 | Cabinet Unit 1 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.3 | Cabinet Unit 2 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.4 | Fan Module | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.5 | Fan 1 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.6 | Fan 2 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.7 | Fan 3 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.20 | PSU 1 Status | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.21 | PSU 2 Status | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.22 | PSU 1 Type | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.23 | PSU 2 Type | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.44 | gpon1/1 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.45 | gpon1/2 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.46 | gpon1/3 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.47 | gpon1/4 | OctetString | Nome do sensor |
Exemplo em OLT 400xx:
| pkSensorLabel.1 | Cabinet Unit 1 | OctetString | Observação |
| pkSensorLabel.2 | Cabinet Unit 2 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.3 | Cabinet Unit 3 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.4 | Cabinet Unit 4 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.5 | Cabinet Unit 5 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.6 | Cabinet Unit 6 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.7 | Fan Module | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.8 | Fan 1 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.9 | Fan 2 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.10 | Fan 3 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.11 | Fan 4 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.12 | Fan 5 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.45 | gpon1/2 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.46 | gpon1/3 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.47 | gpon1/4 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.48 | gpon1/5 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.49 | gpon1/6 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.50 | gpon1/7 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.51 | gpon1/8 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.52 | gpon1/9 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.53 | gpon1/10 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.54 | gpon1/11 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.55 | gpon1/12 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.56 | gpon1/13 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.57 | gpon1/14 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.58 | gpon1/15 | OctetString | Nome do sensor |
| pkSensorLabel.59 | gpon1/16 | OctetString | Nome do sensor |
.1.3.6.1.4.1.3893.1.32.1.1.3 = Valor do sensor
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| pkSensorValue.1 | 31 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.2 | 39 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.3 | 38 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.4 | 1 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.5 | 78 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.6 | 78 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.7 | 78 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.20 | 2 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.21 | 2 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.22 | 0 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.23 | 255 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.44 | 53 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.45 | 47 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.46 | 49 | Integer | Valor retornado para o sensor |
| pkSensorValue.47 | 47 | Integer | Valor retornado para o sensor |
.1.3.6.1.4.1.3893.1.32.1.1.5 = Unidade do valor do sensor
| MIB | Valor | Tipo | Observação |
| pkSensorValueType.1 | celsius | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Celsius - Temperature |
| pkSensorValueType.2 | celsius | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Celsius - Temperature |
| pkSensorValueType.3 | celsius | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Celsius - Temperature |
| pkSensorValueType.4 | truthvalue | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Truthvalue(5) - Verdadeiro(1) - Falso(2) |
| pkSensorValueType.5 | percentage | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Percentage - Percentage |
| pkSensorValueType.6 | percentage | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Percentage - Percentage |
| pkSensorValueType.7 | percentage | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Percentage - Percentage |
| pkSensorValueType.20 | truthvalue | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Truthvalue(5) - Verdadeiro(1) - Falso(2) |
| pkSensorValueType.21 | truthvalue | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Truthvalue(5) - Verdadeiro(1) - Falso(2) |
| pkSensorValueType.22 | truthvalue | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Truthvalue(5) - Verdadeiro(1) - Falso(2) |
| pkSensorValueType.23 | truthvalue | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Truthvalue(5) - Verdadeiro(1) - Falso(2) |
| pkSensorValueType.44 | celsius | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Celsius - Temperature |
| pkSensorValueType.45 | celsius | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Celsius - Temperature |
| pkSensorValueType.46 | celsius | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Celsius - Temperature |
| pkSensorValueType.47 | celsius | Integer | Unidade de medida do valor retornado pelo sensor: Celsius - Temperature |
Em anexo, o download das MIBs.